Bisphenol – A Liquid Epoxy Resins , BPA型液体环氧树脂
Item 产品 | Appearance 外观 | EEW 环氧当量 | Viscosity 粘度 | Color 色度 | Hy-Cl 可水解氯 | ECH residue 环氧氯丙烷残留 | Volatile 挥发份 |
|
| g/eq | mPa.s @ 25℃ | (APHA)≤ | PPM, ≤ | PPM, ≤ | %,≤ |
LE826 | Colorless transparent liquid 无色透明液体 | 180-190 | 8000-11000 | 30 | 500 | 5 | 0.1 |
LE828 | 185-195 | 12000-15000 | 30 | 500 | 5 | 0.1 | |
LE828LV | 180-190 | 9000-12000 | 30 | -- | -- | -- | |
LE828S | 184-194 | 12000-16000 | 30 | 500 | 5 | 0.1 | |
LE834 | 230-270 | 21000-25000 | 30 | 500 | -- | 0.5 | |
LE836 | 300-330 | X-Z2 | 50 | -- | -- | -- |
