环氧稀释剂
产品 | EEW 环氧当量 g/eq | 粘度 mPa.s @ 25℃ | 色度 (Pt-Co) | 可水解氯 eq/100g,≤ | 无机氯 eq/100g,≤ | 沸程 ℃,≥ | 水份 %,≤ | 备注 |
AGE | 270-290 | 15-20 | 1 | 0.02 | 0.005 |
| 0.1 | 12-14 烷基缩水甘油醚 |
BGE | 130-140 | 5-10 | 1 | 0.02 | 0.005 | 120 | -- | 丁基缩水甘油醚 |
CGE | 182-222 | 5-15 | 2 | 0.02 | 0.005 | -- | 0.1 | 邻甲酚缩水甘油醚
|
BDGE | 130-170 | 25-30 | 1 | 0.02 | 0..005 | -- | 0.1 | 丁二醇双缩水甘油醚 |
BZGE | 230-250 | 5-12 | 2 | 0.02 | 0.005 | 180 | -- | 苄基缩水甘油醚 |
HDGE | 153-162 | 10-30 | 1 | 0.02 | 0.005 | -- | 0.1 | 1,6-己二醇二缩水甘油醚
|
NPDGE | 130-145 | 15-20 | 1 | 0.02 | 0.005 | 150 | -- | 聚丙二醇二缩水甘油醚 |
