Epoxy Curing Agents-- Polyamide Curing Agents
Item | Amine Value | AHEW | Viscosity at 25 C | Color (Gardner) | Acid Value mgKOH/g | PHR (LE828) | Gel Time min/25C (75gm) |
EC115 | 190-230 | 190 | 500-700(40C) | 10 max | 3 max | 100 | 300/25C(100g) |
EC125 | 290-330 | 133 | 90-130(40C) | 10 max | 3 max | 70-100 | 120/25C(100g) |
EC140 | 350-500 | 104.5 | 1500-3000(40C) | 10 max | 3max | 55 | 100 |
EC140H | 300~450 | 95 | 3000-6000(40C) | 10 max | 3max | 55 | 100 |
Epoxy Curing Agents-- Polyamide Curing Agents
Item | AHEW | Viscosity at 25C | Color (Gardner) | PHR (LE828) | Gel Time min/25C (75 gm) |
EC4231 | 114 | 2000~6000 | -- | 60 | 600(80gm) |
EC4251 | 114 | 6000~9000 | -- | 60 | 10~25(100gm) |
EC5201 | 95 | 600~1000 | 18 max | 50 | 40~60 |
EC5201S | 95 | 800~1200 | -- | 50 | 30~45 |
EC4272 | 95 | 100~300 | 18 max | 50 | 40~60 |
EC4272S | 95 | 150~350 | 18 max | 50 | 20~30 |
EC4272L | 95 | 100~200 | 18 max | 50 | 160~260 |
EC4272LL | 95 | 100~300 | 18 max | 50 | 420 |
EC4301 |
| 10k min | 16 max | -- | -- |
EC1250 | 51 | 9000~12000(40C) | -- | 27 | -- |
Epoxy Curing Agents--Aliphatic Polyamine Curing Agents
Item | Amine Value | AHEW | Viscosity at 25C | Color (Gardner) | PHR (LE828) | Gel Time min/25C (75 gm) |
EC4052 | 340~380 | 76 | 1500~2500 | 7 MAX | 40 | 7(70GM) |
EC4022 | 390~330 | 76 | 800~200 | 3 | 40 | 15~25(70gm) |
EC4094 | 420~460 | 76 | 200~400 | 1 max | 40 | 30~40(70gm) |
EC4094L | 430~480 | 76 | 100~300 | 1 max | 40 | 35~75(70gm) |
EC4025 | 380~420 | 76 | 300~600 | 3 max | 40 | 160~200(70gm) |
EC4093 | 350~390 | 95 | 400~700 | 1 max | 50 | 20~40 |
EC4093L | 360~400 | 95 | 200~400 | 1 max | 50 | 35~50 |
EC4093LL | 380~420 | 95 | 100~200 | 1 max | 50 | 50~70 |
EC4097 | 390~450 | 95 | 50~150 | 1 max | 50 | 100~130 |
EC4093H | 300~340 | 95 | 200~600 | 1 max | 50 | 25~35 |
EC4051 | 400~450 | 76 | 3000~5000 | 3 max | 40 | 50~70(70gm) |
EC4046 | 350~390 | 76 | 1000~2500 | 4 max | 40 | 10~20(70gm) |
EC4682 | 460~500 | 76 | 1000~3000 | 1 max | 40 | 50~70(70gm) |
EC4027 | 220~260 | 152 | 1000~3000 | 6 max | 80 | 15~25(90gm) |
EC4728 | 600~660 | 47.5 | 400~600 | 1 max | 25 | 25~35(62.5gm) |
EC4728L | 360~400 | 47.5 | 400~600 | 6 max | 25 | 100~120(62.5gm) |
EC4017 | -- | 47.5 | 300~500 | 1 max | 25 | 15~25(62.5gm) |
EC4017H | 640~680 | 95 | 800~2000 | 1 max | 50 | 10~20 |
EC5234 | 370~410 | 66.5 | 2000~4000 | 1 max | 35 | 10~20(67.5) |
EC4084 | 580~620 | 47.5 | 250~350 | 3 max | 25 | 30~40(62.5gm) |
EC4729 | 330~350 | 95 | 300~400 | 5 max | 50 | 20~40 |
EC4020 | 340~390 | 95 | 300~700 | 6 max | 50 | 15~30 |
EC4850 | 330~370 | 95 | 100~300 | 1 max | 50 | 30~50 |
EC4850S | 320~360 | 95 | 300~500 | 1 max | 50 | 20~30 |
EC4850SH | 300~340 | 95 | 400~800 | 1 max | 50 | 20~40 |
EC4580 | 50~90 | 19 | 10K~20K | 3 max | 10 | 5~10(60gm) |
EC4054 | 270~310 | 114 | 150~400 | 3 | 60 | 25~45(80gm) |
EC4431 | 430~480 | 76 | 80~150 | 3 max | 40 | 80~120(70gm) |
EC4099 | -- | 60 | 9 | 1 max | 31.5 |
|
EC4602 | 290~380 | 76 | 40~80 | 3 max | 40 | 80(100gm) |
EC4602K | 290~320 | 87 | 30~60 | 3 max | 46 | 85(100gm) |
EC5821 | 340~380 | 76 | 1700~3700 | 12 max | 40 | 40(70gm) |
Epoxy Curing Agents--Aliphatic Polyamine Curing Agents
Item | Amine Value | AHEW | Viscosity at 25C | Color (Gardner) | PHR (LE-828) | Gel Time min/25C (75 gm) |
EC4095 | 250~290 | 114 | 300~500 | 1 max | 60 | 30~40(80gm) |
EC4095S | 230~270 | 114 | 500~800 | 1 max | 60 | 20~30(80gm) |
EC4098 | 210~250 | 95 | 600~1000 | 1 max | 50 | 20~40 |
EC4096 | 315~345 | 114 | 100~300 | 1 max | 60 | 10~20(80gm) |
Epoxy Curing Agents-- Phenalkamine Curing Agents
Item | Amine Value | AHEW | Viscosity at 25C | Color (Gardner) | PHR (LE-828) | Gel Time min/25C (75 gm) |
EC4095 | 250~290 | 114 | 300~500 | 1 max | 60 | 30~40(80gm) |
EC4095S | 230~270 | 114 | 500~800 | 1 max | 60 | 20~30(80gm) |
EC4098 | 210~250 | 95 | 600~1000 | 1 max | 50 | 20~40 |
EC4096 | 315~345 | 114 | 100~300 | 1 max | 60 | 10~20(80gm) |
